PVC / POLYCARBONATE
Les produits en PVC et en polycarbonate de Distribution MLCR sont parfaits pour compléter votre prochain projet. Ils offrent une enveloppe isolante, étanche et d’apparence soignée. Nos produits en PVC et en polycarbonate sont dotés de solins et de fixations coordonnés pour terminer le travail.
Sélectionnez un choix parmi nos différents choix de revêtements
CLOISON DE SÉPARATION MULTI-PAROIS EN H
CLOISON DE SÉPARATION MULTI-PAROIS EN H
Longueur: 8 pouces
Dimensions du produit
| Product Description | Size | SKU |
|---|---|---|
| Clear H Divider | 8′ | 1594371 |
PANNEAU EN POLYCARBONATE AWR DE 36 »
PANNEAU EN POLYCARBONATE AWR DE 36''
| Product Description | Length | SKU |
|---|---|---|
| 36” AWR Polycarbonate Panel | 10′ 0” | AWR0010AM |
| 36” AWR Polycarbonate Panel | 12′ 0” | AWR0012AM |
| 36” AWR Polycarbonate Panel | 16′ 0” | AWR0016AM |
FAÎTIER DE 24 » EN POLYCARBONATE
FAÎTIER DE 24'' EN POLYCARBONATE
| Product Description | Length | SKU |
|---|---|---|
| 24” Ridge Cap Polycarbonate | 10′ 6” | RIDGELITE C |
POLYCARBONATE GRECQUE
POLYCARBONATE GRECQUE
| Product Description | Size | Colour | SKU |
|---|---|---|---|
| Greca Polycarbonate | 24” x 8′ | Clear | 14181AM |
MULTIPAROIS TRANSPARENTES 6MM
MULTIPAROIS TRANSPARENTES 6MM
| Product Description | Size | SKU |
|---|---|---|
| Clear 6mm Multiwall | 8′ x 48” | 1594350 |
RUBAN ANTI-POUSSIÈRE
RUBAN ANTI-POUSSIÈRE
| Product Description | Size | SKU |
|---|---|---|
| Anti Dust Tape | 32′ Roll | 1594381 |
PANNEAU EN POLYCARBONATE À NERVURES RÉSISTANTES DE 36 PO
PANNEAU EN POLYCARBONATE À NERVURES RÉSISTANTES DE 36 PO
| Product Description | Length | SKU |
|---|---|---|
| 36” Tough Rib Polycarbonate Panel | 2′ 3” | 360002.25AM |
| 36” Tough Rib Polycarbonate Panel | 8′ 0” | 360008AM |
| 36” Tough Rib Polycarbonate Panel | 10′ 0” | 3600010AM |
| 36” Tough Rib Polycarbonate Panel | 12′ 0” | 3600012AM |
PROFILÉ J MULTIPAROIS
PROFILÉ J MULTIPAROIS
| Product Description | Size | SKU |
|---|---|---|
| Clear U Channel | 8′ | 1594370 |
PVC ONDULÉ
PVC ONDULÉ
| Product Description | Size | SKU |
|---|---|---|
| Corrugated PVC | 24” x 8′ | 12143AM |
| Corrugated PVC | 24” x 10′ | 12142AM |
| Corrugated PVC | 24” x 12′ | 12141AM |
| Corrugated PVC | 24” x 8′ | 12011AM |
| Corrugated PVC | 24” x 12′ | 12013AM |
COIN INTÉRIEUR PVC BLANC
COIN INTÉRIEUR PVC BLANC
| Product Description | Length | SKU |
|---|---|---|
| PVC Inside Corner White | 10′ 0” | 2400 |
GARNITURE DE BASE EN PVC BLANC
GARNITURE DE BASE EN PVC BLANC
| Product Description | Length | SKU |
|---|---|---|
| PVC Base Trim White | 10′ 0” | 2403 |
MOULURE EN J EN PVC
1/2'' ONDULÉ | REVÊTEMENT
| Product Description | Length | SKU |
|---|---|---|
| PVC J Trim | 12′ 0” | CLEAN16PVCJ12 |
DOUBLURE PVC CLEAN 16
DOUBLURE PVC CLEAN 16
| Description | Length | Part Number | Colour |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 10′ | 10′ | EZCLEAN1610 | Ultra White |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 12′ | 12′ | EZCLEAN1612 | Ultra White |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 16′ | 16′ | EZCLEAN1616 | Ultra White |
NETTOYER LA COURONNE ET LA BASE 16
NETTOYER LA COURONNE ET LA BASE 16
| Description | Length | Part Number | Colour |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 10′ | 10′ | EZCLEAN1610 | Ultra White |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 12′ | 12′ | EZCLEAN1612 | Ultra White |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 16′ | 16′ | EZCLEAN1616 | Ultra White |
NETTOYER 16 SEUILS
NETTOYER 16 SEUILS
| Description | Length | Part Number | Colour |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 10′ | 10′ | EZCLEAN1610 | Ultra White |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 12′ | 12′ | EZCLEAN1612 | Ultra White |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 16′ | 16′ | EZCLEAN1616 | Ultra White |
GARNITURE EN J CLEAN 16
GARNITURE EN J CLEAN 16
| Description | Length | Part Number | Colour |
| Clean 16 J-Trim | 12′ | EZCLEANJ12 | Ultra White |
| Clean 16 Inside Cove | 12′ | EZCLEANCT12 | Ultra White |
| Clean 16 Outside Corner | 12′ | EZCLEANOSC12 | Ultra White |
CLEAN 16 MULTI-H
CLEAN 16 MULTI-H
| Description | Length | Part Number | Colour |
| Clean 16 J-Trim | 12′ | EZCLEANJ12 | Ultra White |
| Clean 16 Inside Cove | 12′ | EZCLEANCT12 | Ultra White |
| Clean 16 Outside Corner | 12′ | EZCLEANOSC12 | Ultra White |
CLEAN 16 COIN INTÉRIEUR COVE
CLEAN 16 COIN INTÉRIEUR COVE
| Description | Length | Part Number | Colour |
| Clean 16 J-Trim | 12′ | EZCLEANJ12 | Ultra White |
| Clean 16 Inside Cove | 12′ | EZCLEANCT12 | Ultra White |
| Clean 16 Outside Corner | 12′ | EZCLEANOSC12 | Ultra White |
NETTOYER 16 90 GARNITURE
NETTOYER 16 90 GARNITURE
| Description | Length | Part Number | Colour |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 10′ | 10′ | EZCLEAN1610 | Ultra White |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 12′ | 12′ | EZCLEAN1612 | Ultra White |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 16′ | 16′ | EZCLEAN1616 | Ultra White |
NETTOYAGE 16 GOUTTES
NETTOYAGE 16 GOUTTES
| Description | Length | Part Number | Colour |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 10′ | 10′ | EZCLEAN1610 | Ultra White |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 12′ | 12′ | EZCLEAN1612 | Ultra White |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 16′ | 16′ | EZCLEAN1616 | Ultra White |
GARNITURE EN H 2 PIÈCES
GARNITURE EN H 2 PIÈCES
| Description | Length | Part Number | Colour |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 10′ | 10′ | EZCLEAN1610 | Ultra White |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 12′ | 12′ | EZCLEAN1612 | Ultra White |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 16′ | 16′ | EZCLEAN1616 | Ultra White |
2 PIÈCES MULTI-COINS
2 PIÈCES MULTI-COINS
| Description | Length | Part Number | Colour |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 10′ | 10′ | EZCLEAN1610 | Ultra White |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 12′ | 12′ | EZCLEAN1612 | Ultra White |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 16′ | 16′ | EZCLEAN1616 | Ultra White |
45-GARNITURE
45-GARNITURE
| Description | Length | Part Number | Colour |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 10′ | 10′ | EZCLEAN1610 | Ultra White |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 12′ | 12′ | EZCLEAN1612 | Ultra White |
| Clean 16 Liner Panel 1.33′ x 16′ | 16′ | EZCLEAN1616 | Ultra White |
